Dernière mise à jour: Awstats Web Site
Période d'analyse:

 
Dernière visite  
17 robots différentsHitsBande passanteDernière visite
Unknown robot (identified by 'bot/' or 'bot-')27781.32 Mo31 Aoû 2011 - 05:31
Yandex bot178323.27 Mo31 Aoû 2011 - 05:08
Googlebot16625.43 Mo31 Aoû 2011 - 02:41
Yahoo Slurp882.32 Mo30 Aoû 2011 - 21:06
MJ12bot982.92 Mo30 Aoû 2011 - 10:38
Voila10608.05 Ko30 Aoû 2011 - 01:05
Unknown robot (identified by 'robot')35801.84 Ko29 Aoû 2011 - 04:13
Java (Often spam bot)301117.49 Mo27 Aoû 2011 - 10:53
Findlinks2121.61 Ko25 Aoû 2011 - 04:07
Netcraft360.80 Ko25 Aoû 2011 - 03:07
SurveyBot2121.61 Ko24 Aoû 2011 - 06:32
BaiDuSpider12.80 Ko23 Aoû 2011 - 09:23
Unknown robot (identified by 'crawl')1242.00 Mo20 Aoû 2011 - 09:45
Exabot374.01 Ko20 Aoû 2011 - 08:20
larbin160.80 Ko16 Aoû 2011 - 03:21
Speedy Spider211.65 Ko12 Aoû 2011 - 09:11
Vagabondo1469.13 Ko11 Aoû 2011 - 18:55
* Les robots présentés ici sont à l'origine de hits ou de traffic "non vus" par les visiteurs donc non représentés dans les autres tableaux.



Advanced Web Statistics 6.7 (build 1.892) - Généré par awstats (plugins: geoipfree)